今天(7月21日)是
“苏州企业家日”
苏州市优化营商环境
暨民营经济高质量发展大会
召开
“2023苏州民营企业100强”营业收入入围门槛为25.15亿元,其中有6家企业营业收入总额超过1000亿元。
2022年度恒力集团以实现营业收入6117.57亿元位居榜首,盛虹控股集团全年实现营业收入4120.23亿元,位列第二;沙钢集团全年实现营业收入2864.65亿元,排名第三;金沙js3833集团、亨通集团、永钢集团全年实现营业收入超过1000亿元,分列第四、第五、第六位。
“2023苏州民营企业100强”分布在制造业的企业数达70家。入围企业中,张家港市15家,吴江区14家,苏州工业园区13家,太仓市11家,常熟市、昆山市各10家,苏州高新区(虎丘区)9家,相城区7家,吴中区6家,姑苏区5家。
▼▼
“2023苏州民营企业100强”名单
序号 | 企业名称 | 属地 | 所属行业名称 |
1 | 恒力集团有限公司 | 吴江区 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
2 | 盛虹控股集团有限公司 | 吴江区 | 化学原料和化学制品制造业 |
3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 张家港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
4 | 金沙js3833集团有限公司 | 工业园区 | 电气机械和器材制造业 |
5 | 亨通集团有限公司 | 吴江区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
6 | 江苏永钢集团有限公司 | 张家港市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
7 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 张家港市 | 批发业 |
8 | 通鼎集团有限公司 | 吴江区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
9 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 高新区 | 电气机械和器材制造业 |
10 | 攀华集团有限公司 | 张家港市 | 金属制品业 |
11 | 同程集团 | 工业园区 | 互联网和相关服务 |
12 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 常熟市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
13 | 永鼎集团有限公司 | 吴江区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
14 | 波司登股份有限公司 | 常熟市 | 纺织服装、服饰业 |
15 | 中亿丰控股集团有限公司 | 相城区 | 房屋建筑业 |
16 | 雅鹿集团股份有限公司 | 太仓市 | 纺织服装、服饰业 |
17 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 吴中区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
18 | 东方恒信集团有限公司 | 吴江区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
19 | 华芳集团有限公司 | 张家港市 | 纺织业 |
20 | 江苏吴中集团有限公司 | 吴中区 | 综合 |
21 | 长江润发集团有限公司 | 张家港市 | 医药制造业 |
22 | 震雄铜业集团有限公司 | 昆山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
23 | 澳洋集团有限公司 | 张家港市 | 纺织业 |
24 | 东华能源股份有限公司 | 张家港市 | 批发业 |
25 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 工业园区 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 |
26 | 昆山联滔电子有限公司 | 昆山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
27 | 苏州天华新能源科技股份有限公司 | 工业园区 | 其他制造业 |
28 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 吴中区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
29 | 好孩子儿童用品有限公司 | 昆山市 | 其他制造业 |
30 | 苏州汇川技术有限公司 | 吴中区 | 仪器仪表制造业 |
31 | 香塘集团有限公司 | 太仓市 | 其他制造业 |
32 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 相城区 | 化学纤维制造业 |
33 | 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 昆山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
34 | 华为数字技术(苏州)有限公司 | 工业园区 | 软件和信息技术服务业 |
35 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 | 昆山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
36 | 长江联合供应链管理(江苏)有限公司 | 常熟市 | 批发业 |
37 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 张家港市 | 化学原料和化学制品制造业 |
38 | 中科可控信息产业有限公司 | 昆山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
39 | 莱克电气股份有限公司 | 高新区 | 电气机械和器材制造业 |
40 | 德尔集团有限公司 | 吴江区 | 家具制造业 |
41 | 江苏京迅递供应链管理有限公司 | 太仓市 | 装卸搬运和仓储业 |
42 | 江苏中利集团股份有限公司 | 常熟市 | 电气机械和器材制造业 |
43 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 张家港市 | 金属制品业 |
44 | 江苏骏马集团有限责任公司 | 张家港市 | 纺织业 |
45 | 苏州嘉盛集团有限公司 | 吴中区 | 房屋建筑业 |
46 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 姑苏区 | 房屋建筑业 |
47 | 江苏伟杰投资实业集团有限公司 | 常熟市 | 零售业 |
48 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 昆山市 | 多式联动和运输代理业 |
49 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 太仓市 | 电气机械和器材制造业 |
50 | 苏州顺丰速运有限公司 | 相城区 | 邮政业 |
51 | 江苏五洋集团有限公司 | 太仓市 | 批发业 |
52 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 常熟市 | 化学原料和化学制品制造业 |
53 | 苏州华成集团有限公司 | 吴中区 | 零售业 |
54 | 常熟市交电家电有限责任公司 | 常熟市 | 批发业 |
55 | 苏州市吉利优行电子科技有限公司 | 相城区 | 道路运输业 |
56 | 旭川化学(苏州)有限公司 | 太仓市 | 化学原料和化学制品制造业 |
57 | 无界美罗全球精品购商业发展有限责任公司 | 姑苏区 | 零售业 |
58 | 康力电梯股份有限公司 | 吴江区 | 通用设备制造业 |
59 | 苏州创泰合金材料有限公司 | 相城区 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
60 | 固德威技术股份有限公司 | 高新区 | 电气机械和器材制造业 |
61 | 苏州隆兴供应链管理有限公司 | 太仓市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
62 | 江苏长顺集团有限公司 | 张家港市 | 综合 |
63 | 昆山国显光电有限公司 | 昆山市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
64 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 工业园区 | 医药制造业 |
65 | 苏州中设建设集团有限公司 | 高新区 | 房屋建筑业 |
66 | 苏州华星光电技术有限公司 | 工业园区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
67 | 博众精工科技股份有限公司 | 吴江区 | 专用设备制造业 |
68 | 太仓市同维电子有限公司 | 太仓市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
69 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 吴江区 | 专用设备制造业 |
70 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 高新区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
71 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 吴江区 | 橡胶和塑料制品业 |
72 | 苏汽集团有限公司 | 姑苏区 | 道路运输业 |
73 | 苏州国信集团有限公司 | 太仓市 | 综合 |
74 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 常熟市 | 房屋建筑业 |
75 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 昆山市 | 电气机械和器材制造业 |
76 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 | 张家港市 | 纺织业 |
77 | 星恒电源股份有限公司 | 高新区 | 其他制造业 |
78 | 苏州伟业集团有限公司 | 吴江区 | 房地产业 |
79 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 高新区 | 通用设备制造业 |
80 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 昆山市 | 汽车制造业 |
81 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | 高新区 | 通用设备制造业 |
82 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 高新区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
83 | 牧东光电科技有限公司 | 工业园区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
84 | 苏州利来工业智造股份有限公司 | 工业园区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
85 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 工业园区 | 房屋建筑业 |
86 | 江苏申久(集团)有限公司 | 太仓市 | 化学纤维制造业 |
87 | 江苏美的清洁电器股份有限公司 | 相城区 | 电气机械和器材制造业 |
88 | 张家港华仁再生资源有限公司 | 张家港市 | 废弃资源综合利用业 |
89 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 常熟市 | 电气机械和器材制造业 |
90 | 立新集团有限公司 | 吴江区 | 纺织业 |
91 | 太仓京东健康有限公司 | 太仓市 | 零售业 |
92 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 常熟市 | 橡胶和塑料制品业 |
93 | 国泰新点软件股份有限公司 | 张家港市 | 软件和信息技术服务业 |
94 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 工业园区 | 医药制造业 |
95 | 苏州恒润进出口有限公司 | 姑苏区 | 批发业 |
96 | 江苏富威科技股份有限公司 | 吴江区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
97 | 江苏新安电器股份有限公司 | 相城区 | 其他制造业 |
98 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 工业园区 | 金属制品业 |
99 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 工业园区 | 通用设备制造业 |
100 | 苏州人民商场股份有限公司 | 姑苏区 | 零售业 |
日前
2023年第一批江苏省民营科技企业
备案名单正式公布
全省2487家民营科技企业
入选备案名单
其中苏州市共1229家企业入选
占比近50%
稳居全省第一
编辑|曾晨